Rekapitulacija
SKO | PF | BL | ||||||||||||||||||||
TRIGLAV | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FG | FG% | PM | PM% | N | O | T | AS | CM | RV | IZG | PŽ | FV | AG | EFF | +/- | TOČ |
#4 Rebeka Abramovič | 35:45 | 3-7 | 43% | 0-2 | 3-9 | 33% | 3–4 | 75% | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 10 | -8 | 9 | ||||
#6 Lejla Omerbašić | 30:23 | 0-4 | 4-9 | 44% | 4-13 | 31% | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | -19 | 12 | ||||
#7 Lara Kozina Bubnič | 09:42 | 0-1 | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | -13 | 2 | ||||||
#8 Nina Jesenšek | 13:46 | 0-3 | 1-3 | 33% | 1-6 | 17% | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | -5 | 3 | ||||||
#9 Yeisy Alexandra Perez | 11:00 | 0-1 | 0-1 | 0% | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -9 | |||||||||||
#10 Ana Šarić | 27:50 | 5–11 | 45% | 0-1 | 5-12 | 42% | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | -3 | 10 | ||||||||
#11 Katarina Ristič | 30:56 | 1-6 | 17% | 2-10 | 20% | 3-16 | 19% | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | -22 | 8 | |||||
#12 Urša Žibert | 02:19 | 0% | 1 | -3 | ||||||||||||||||||
#13 Gala Kramžar | 30:32 | 2-5 | 40% | 1-4 | 25% | 3-9 | 33% | 2-2 | 100% | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | -13 | 9 | |
#14 Zerina Kozić | 05:35 | 0% | 1-2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | -7 | 1 | |||||||||||
#15 Nika Horvat | 02:12 | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | |||||||||||
Ekipa | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Vsote | 200:00 | 12/39 | 31% | 8/30 | 27% | 20/69 | 29% | 8/10 | 80% | 13 | 22 | 35 | 16 | 20 | 16 | 15 | 13 | 2 | 4 | 56 | 56 | |
Trener: Ernest Novak |