Rekapitulacija
TRIGLAV | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FG | FG% | PM | PM% | N | O | T | AS | CM | RV | IZG | PŽ | FV | AG | EFF | +/- | TOČ |
#4 Rebeka Abramovič | 30:38 | 5–10 | 50% | 1-2 | 50% | 6–12 | 50% | 1-1 | 100% | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | -22 | 14 | ||
#5 Zala Jenko | 01:43 | 0% | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
#6 Pia Tonja | – | |||||||||||||||||||||
#7 Gala Kramžar | 36:38 | 4-7 | 57% | 0-4 | 4-11 | 36% | 3–4 | 75% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | -12 | 11 | ||||
#8 Zala Pavlič | 36:27 | 2-3 | 67% | 2–5 | 40% | 4-8 | 50% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | -13 | 10 | |||||
#9 Ajda Burgar | 29:10 | 3-10 | 30% | 0-1 | 3-11 | 27% | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | -9 | 6 | |||||
#10 Staša Osterman | 01:43 | 1-1 | 100% | 1-1 | 100% | 2 | -3 | 2 | ||||||||||||||
#11 Ula Ude | 08:52 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 0% | 1 | 1 | 1 | -2 | -1 | ||||||||||||
#13 Manca Vrečer | 31:34 | 3-6 | 50% | 0-4 | 3-10 | 30% | 1-2 | 50% | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | -12 | 7 | |||
#14 Nika Horvat | 02:00 | 2-2 | 100% | 2-2 | 100% | 1 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
#15 Alina Kvrgić | 21:15 | 1-1 | 100% | 2-4 | 50% | 3-5 | 60% | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | |||||||||
Ekipa | 3 | 6 | 9 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
Vsote | 200:00 | 21/42 | 50% | 5/21 | 24% | 26/63 | 41% | 5/7 | 71% | 12 | 22 | 34 | 12 | 14 | 9 | 13 | 8 | 2 | 2 | 66 | 62 | |
Trener: Gašper Sluga |