Rekapitulacija
GLAV | SKO | PF | BL | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FG | FG% | PM | PM% | N | O | T | AS | CM | RV | IZG | PŽ | FV | AG | EFF | +/- | TOČ | |
#5 Ajda Burgar | 28:44 | 6–9 | 67% | 2-3 | 67% | 8–12 | 67% | 1-2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 23 | 16 | 19 | |
#6 Lejla Omerbašić | 18:56 | 1-1 | 100% | 3–7 | 43% | 4-8 | 50% | 1-1 | 100% | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 15 | 12 | |||||
#7 Lara Kozina Bubnič | 12:20 | 1-3 | 33% | 1-3 | 33% | 3 | 3 | 1 | 4 | -5 | 2 | |||||||||||
#8 Nina Jesenšek | 09:37 | 2-2 | 100% | 0-2 | 2-4 | 50% | 1 | 2 | 3 | -3 | 4 | |||||||||||
#9 Eva Prevodnik | 16:57 | 3-4 | 75% | 1-1 | 100% | 4-5 | 80% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 14 | 9 | |||||
#10 Ana Šarić | 18:08 | 1-1 | 100% | 2-2 | 100% | 3-3 | 100% | 2–2 | 100% | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | ||||
#11 Katarina Ristič | 23:03 | 1-1 | 100% | 3–7 | 43% | 4-8 | 50% | 1-1 | 100% | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 11 | 7 | 12 | ||
#12 Urška Žibert | 22:34 | 4-8 | 50% | 0-3 | 4-11 | 36% | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | ||||
#13 Gala Kramžar | 25:52 | 2-4 | 50% | 0-2 | 2-6 | 33% | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 25 | 4 | ||||||
#14 Maja Jakobčič | 19:35 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | 0% | 1-2 | 50% | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 11 | 26 | 1 | |||||
#15 Zerina Kozić | 04:14 | 0-1 | 0-1 | 0% | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Ekipa | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Vsote | 200:00 | 21/35 | 60% | 11/30 | 37% | 32/65 | 49% | 6/8 | 75% | 11 | 32 | 43 | 26 | 17 | 10 | 17 | 11 | 3 | 109 | 81 | ||
Trener: Ernest Novak |