Rekapitulacija
TRIGLAV | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FG | FG% | PM | PM% | N | O | T | AS | CM | RV | IZG | PŽ | FV | AG | EFF | +/- | TOČ |
#4 Rebeka Abramovič | 34:40 | 1-6 | 17% | 0-4 | 1-10 | 10% | 2-2 | 100% | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 10 | 4 | ||||
#5 Zala Jenko | – | |||||||||||||||||||||
#6 Pia Tonja | 00:59 | 0% | -3 | |||||||||||||||||||
#7 Ajda Burgar | 33:03 | 3–9 | 33% | 1-3 | 33% | 4-12 | 33% | 2-2 | 100% | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 15 | 12 | 11 | |
#8 Zala Pavlič | 36:32 | 3–9 | 33% | 1-2 | 50% | 4-11 | 36% | 1-2 | 50% | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 10 | ||
#10 Manca Vrečer | 38:09 | 1-6 | 17% | 1-6 | 17% | 2-12 | 17% | 3-4 | 75% | 2 | 18 | 20 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21 | 16 | 8 | |
#11 Alina Kvrgić | 10:46 | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | 4–4 | 100% | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | 7 | |||||||||
#12 Staša Osterman | 03:28 | 1-1 | 100% | 1-1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
#13 Gala Kramžar | 35:36 | 3-6 | 50% | 2–6 | 33% | 5–12 | 42% | 7 | 9 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 13 | 12 | |||||
#14 Nika Horvat | 06:47 | 1-4 | 25% | 1-4 | 25% | 2-2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | ||||||
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Vsote | 200:00 | 13/41 | 32% | 6/23 | 26% | 19/64 | 30% | 14/16 | 88% | 19 | 44 | 63 | 12 | 13 | 16 | 20 | 9 | 2 | 2 | 77 | 58 | |
Trener: Gašper Sluga |