Rekapitulacija
TRIGLAV | MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FG | FG% | PM | PM% | N | O | T | AS | CM | RV | IZG | PŽ | FV | AG | EFF | +/- | TOČ |
#4 Rebeka Abramovič | 28:20 | 4-7 | 57% | 1-3 | 33% | 5–10 | 50% | 2-2 | 100% | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 19 | 20 | 13 | |||
#5 Zala Jenko | 03:44 | 0% | 1 | 1 | -2 | |||||||||||||||||
#6 Pia Tonja | 07:10 | 1-1 | 100% | 1-1 | 100% | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
#7 Staša Osterman | 03:13 | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||
#8 Zala Pavlič | 26:49 | 3-5 | 60% | 0-4 | 3-9 | 33% | 2-2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||
#9 Ajda Burgar | 17:44 | 2-2 | 100% | 0-1 | 2-3 | 67% | 0-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | |||||
#10 Manca Vrečer | 33:32 | 2-3 | 67% | 1-3 | 33% | 3-6 | 50% | 3–6 | 50% | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 17 | 10 | |||
#11 Alina Kvrgić | 20:08 | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | 2-4 | 50% | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 | ||||||
#13 Gala Kramžar | 32:40 | 1-4 | 25% | 1-2 | 50% | 2-6 | 33% | 2-2 | 100% | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | |
#14 Nika Horvat | – | |||||||||||||||||||||
#15 Katja Kotnik | 26:40 | 4–10 | 40% | 4-10 | 40% | 3-5 | 60% | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 14 | 11 | |||||
Ekipa | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Vsote | 200:00 | 19/36 | 53% | 4/15 | 27% | 23/51 | 45% | 13/20 | 65% | 7 | 34 | 41 | 13 | 17 | 19 | 21 | 9 | 6 | 76 | 63 | ||
Trener: Gašper Sluga |