Rekapitulacija
TRIGLAV | SKO | PF | BL | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FG | FG% | PM | PM% | N | O | T | AS | CM | RV | IZG | PŽ | FV | AG | EFF | +/- | TOČ | |
#4 Rebeka Abramovič | 16:59 | 2-5 | 40% | 0-1 | 2-6 | 33% | 1-1 | 100% | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 14 | 5 | ||||
#5 Zala Jenko | 07:04 | 0-2 | 0-2 | 0% | 1 | 1 | -1 | -3 | ||||||||||||||
#6 Pia Tonja | 18:32 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 0% | 2-2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | ||||
#7 Katja Kotnik | 20:49 | 4-8 | 50% | 4-8 | 50% | 3-4 | 75% | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 14 | 20 | 11 | |||||||
#8 Staša Osterman | 12:42 | 0-1 | 0-1 | 0% | 3-6 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | -4 | 3 | ||||||
#9 Ajda Burgar | 29:45 | 9–12 | 75% | 0-2 | 9–14 | 64% | 4-4 | 100% | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 29 | 24 | 22 | |||
#10 Manca Vrečer | 25:04 | 2-3 | 67% | 0-2 | 2-5 | 40% | 2-2 | 100% | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 | 19 | 6 | |||
#11 Alina Kvrgić | 17:56 | 0-1 | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | -1 | 2 | ||||||
#12 Yeisy Alexandra Perez | – | |||||||||||||||||||||
#13 Gala Kramžar | 23:12 | 3-4 | 75% | 0-1 | 3-5 | 60% | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | 19 | 6 | |||||||
#14 Ula Ude | – | |||||||||||||||||||||
#15 Marta Vulović | 27:57 | 6-11 | 55% | 1-1 | 100% | 7-12 | 58% | 4-4 | 100% | 5 | 7 | 12 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 29 | 27 | 19 | ||
Ekipa | 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Vsote | 200:00 | 26/49 | 53% | 1/8 | 12% | 27/57 | 47% | 21/25 | 84% | 16 | 36 | 52 | 22 | 11 | 18 | 20 | 13 | 3 | 112 | 76 | ||
Trener: Gašper Sluga |