Rekapitulacija
TRIGLAV | SKO | PF | BL | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FG | FG% | PM | PM% | N | O | T | AS | CM | RV | IZG | PŽ | FV | AG | EFF | +/- | TOČ | |
#4 Rebeka Abramovič | 32:10 | 3-6 | 50% | 0-1 | 3-7 | 43% | 2-2 | 100% | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 8 | ||
#5 Zala Jenko | 14:51 | 1-3 | 33% | 3–4 | 75% | 4-7 | 57% | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | -2 | 11 | ||||||||
#6 Pia Tonja | 03:37 | 0-1 | 0-1 | 0% | 1 | 1 | 1 | -1 | -6 | |||||||||||||
#7 Gala Kramžar | – | |||||||||||||||||||||
#8 Zala Pavlič | 38:56 | 1-4 | 25% | 1-3 | 33% | 2-7 | 29% | 2-2 | 100% | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 7 |
#9 Ajda Burgar | 34:50 | 5–13 | 38% | 5–13 | 38% | 2-3 | 67% | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 11 | 12 | ||||||
#10 Staša Osterman | 29:22 | 2-8 | 25% | 1-1 | 100% | 3-9 | 33% | 2-2 | 100% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 9 | |||
#11 Ula Ude | 16:12 | 1-3 | 33% | 0-1 | 1-4 | 25% | 2-2 | 100% | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | ||||||||
#14 Nika Horvat | – | |||||||||||||||||||||
#15 Alina Kvrgić | 30:02 | 2-7 | 29% | 1-2 | 50% | 3-9 | 33% | 5–5 | 100% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 12 | ||||
Ekipa | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Vsote | 200:00 | 15/44 | 34% | 6/13 | 46% | 21/57 | 37% | 15/16 | 94% | 9 | 18 | 27 | 11 | 16 | 15 | 12 | 9 | 2 | 7 | 63 | 63 | |
Trener: Gašper Sluga |