Rekapitulacija
TRIGLAV | SKO | PF | BL | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FG | FG% | PM | PM% | N | O | T | AS | CM | RV | IZG | PŽ | FV | AG | EFF | +/- | TOČ | |
#4 Rebeka Abramovič | 26:03 | 4-4 | 100% | 4-6 | 67% | 8-10 | 80% | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 24 | 22 | 20 | ||||||
#5 Nina Stavrov | 09:24 | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
#6 Lara Kozina Bubnič | 27:15 | 4-10 | 40% | 4-10 | 40% | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 2 | 11 | 18 | 8 | ||||||||
#7 Gala Kramžar | 22:15 | 3-8 | 38% | 1-3 | 33% | 4-11 | 36% | 1-2 | 50% | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16 | 36 | 10 | ||
#8 Zala Pavlič | 20:24 | 1-2 | 50% | 0-1 | 1-3 | 33% | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||
#9 Ajda Burgar | 25:09 | 6-9 | 67% | 6-9 | 67% | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | -4 | 12 | ||||||
#10 Staša Osterman | – | |||||||||||||||||||||
#11 Alina Kvrgić | 18:55 | 2-3 | 67% | 0-2 | 2-5 | 40% | 3-4 | 75% | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 | 7 | ||||
#12 Yeisy Alexandra Perez | 18:41 | 2-2 | 100% | 2-2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 21 | 4 | |||||||
#13 Manca Vrečer | 25:40 | 2-4 | 50% | 2-7 | 29% | 4-11 | 36% | 5–5 | 100% | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 15 | 17 | 15 | |
#14 Nika Horvat | 06:14 | 1-3 | 33% | 1-3 | 33% | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 | 2 | |||||||||
Ekipa | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Vsote | 200:00 | 26/47 | 55% | 7/19 | 37% | 33/66 | 50% | 9/11 | 82% | 14 | 31 | 45 | 18 | 18 | 21 | 18 | 14 | 3 | 109 | 82 | ||
Trener: Gašper Sluga |